児童数・職員数

 

        

     児童数の推移(各年度5月1日現在数)

年度 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
児童数 209 195 185 159 160 151 150 161 161 171 187 186 189 187 177 191 183
 *平成23年4月27日現在 児童数 183名

       


       

平成23年度 第1学年 第2学年 第3学年 第4学年 第5学年 第6学年 特別支援学級
学級数
(H23.4.現在) 
31 32 20 29 35 29 183


       

職員数(5月1日現在数)
本校は「岡山市地域協働学校」に指定されています。本校に、地域住民代表4名、保護者代表1名、学識経験者3名、校長及び教職員代表1名で組織した「学校運営協議会」を設置し、学校経営・運営を行っています。足守地区には、市立中学校1校、本校を含む市立小学校2校、市立幼稚園1園にそれぞれ運営協議会が設置されており、各学校園運営協議会の代表者が集う「足守中学校区地域協働f学校連絡会」で情報交換等を行いながら、足守地区の教育の活性化に努めています。
整理
番号
職名 年度
H23職員数
(内 新任)
H22職員数
(内 新任)
H21職員数
(内新任)
1 校長 1 1
2 教頭 1(1) 1
3 教諭講師 9(*1) 男3女6 9(2) 男3女6 9(1) 男3女6
4 養護教諭 1 1
5 事務員 (1) 1(1) 1
6 栄養技師 1 1(1)
7 給食調理員 2 2
8 学校司書 1(1) 1
9 用務員 1 1(1)
10 特別支援補助員 1 1
11 小1グッド支援員 1(1)
12 習熟度別サポーター 1(*1) 1(1)
13 特別非常勤教諭
(ALT)
1(1) 1
22
(*印の職員は、職を交替しています。
22 20
学級数8
(内特別支援学級2)

休職教諭2
学級数8
(内特別支援学級1)

休職教諭2
学級数8
(内特別支援学級1)

休職教諭1
             平成23年度
本校の事務職員は計3名です。内2名は他校を本務とする兼務事務職員です。
○本校が接続している足守中学校から本校に、算数、外国語活動担当の教員各1名が、兼務教員として、毎週1時数派遣されます。
○本校からも、水曜日の午前中に足守中へ、数学の個別指導のため兼務教員として1名派遣します。
             












建学時から

現在に至るまでの


児童数の推移














校長 男子 女子
明治6年 131 88 219
明治7年 125 84 209
明治8年 139 92 231
明治9年 171 114 285
明治10年 213 106 319
明治11年 242 157 399
明治12年 285 174 459
明治13年 240 117 357
明治14年 168 99 267
明治15年 159 102 261
明治16年 239 177 416
明治17年 213 165 378
明治18年 180 130 310
明治19年 182 141 323
明治20年 258
明治21年 313
明治22年 328
明治23年 410
明治24年 392
明治25年 385
明治26年 386
木下 明治27年 376
明治28年 327
明治29年 361
明治30年
禰屋 明治31年
明治32年
明治33年
岡野 明治34年
備藤 明治35年 194 177 371
明治36年 224 171 395
有本 明治37年 230 173 403
明治38年 213 178 391
明治39年 232 208 440
明治40年 247 191 438
萱野 明治41年 253 203 456
明治42年 271 207 478
明治43年 276 229 505
明治44年 263 200 463
大正元年 249 207 456
大正2年 244 203 447
大正3年 238 196 434
大正4年 261 192 453
大正5年 266 200 466
大正6年 274 214 488
大正7年 260 215 475
大正8年 263 217 480
大正9年 258 222 480
駒井 大正10年
大正11年 229 198 427
大正12年 189 190 379
大正13年 221 182 403
大正14年 209 180 389
福武 昭和元年 202 169 371
昭和2年 208 160 368
昭和3年 202 172 374
昭和4年 215 197 412
昭和5年 181 170 351
昭和6年 173 171 344
昭和7年 177 176 353
昭和8年 184 192 376
昭和9年 187 196 383
昭和10年 175 188 363
昭和11年 172 189 361
昭和12年 205 216 421
早川 昭和13年 209 210 419
昭和14年 215 214 429
昭和15年 209 212 421
昭和16年 224 197 421
大月 昭和17年 208 195 403
昭和18年 206 186 392
昭和19年 219 198 417
小川 昭和20年 254 198 452
昭和21年 233 188 421
小田 昭和22年 184 170 354
昭和23年 194 175 369
伊丹 昭和24年 188 177 365
昭和25年 182 186 368
昭和26年 193 192 385
昭和27年 196 191 387
昭和28年 203 187 390
荒木 昭和29年 197 189 386
昭和30年 203 188 391
昭和31年 206 168 374
黒江 昭和32年 196 156 352
昭和33年 199 152 351
昭和34年 186 140 326
昭和35年 172 125 297
犬飼 昭和36年 148 105 253
昭和37年 126 101 227
昭和38年 125 108 233
昭和39年 117 106 223
昭和40年 129 106 235
昭和41年 118 109 227
昭和42年 111 103 214
昭和43年 106 100 206
杉本 昭和44年 97 94 191
昭和45年 101 87 188
昭和46年 98 92 190
昭和47年 99 85 184
笹野 昭和48年 110 83 193
昭和49年 111 82 193
昭和50年 108 79 187
片岡 昭和51年 105 88 193
昭和52年 103 95 198
昭和53年 111 110 221
花房 昭和54年 107 121 228
昭和55年 115 131 246
昭和56年 121 143 264
昭和57年 128 147 275
昭和58年 130 154 284
木下 昭和59年 128 150 278
昭和60年 137 161 298
角道 昭和61年 144 140 284
昭和62年 140 125 265
昭和63年 125 117 242
平成元年 120 116 236
中野 平成2年 124 120 244
平成3年 127 109 236
平成4年 120 115 235
平成5年 112 109 221
坂田 平成6年 124 106 230
平成7年 111 98 209
平成8年 96 99 195
山上 平成9年 85 100 185
平成10年 70 89 159
平成11年 73 87 160
平成12年 69 81 150
平成13年 71 79 150
下山 平成14年 76 85 161
平成15年 76 85 161
平成16年 82 89 171
早津 平成17年 95 92 187
平成18年 91 95 186
平成19年 96 93 189
近藤 平成20年 98 89 187
平成21年 94 83 177
平成22年 102 89 191
平成23年 93 90 183
平成24年
平成25年
平成26年


 郷土の偉人「木下利玄」は、明治24年5歳のときに、木下宗家の跡継ぎとして、親もとを離れ上京しました。約20年後に武者小路実篤等とともに「白樺」を創刊し、歌人としての名声を高めました。
下の写真は、本校が保管している明治の記録の一部です。
 「下足守の『冠山小学校』が『足守小学校』に統合され、学校名が『尋常足守小学校』と改められたこと。そして、「明治22年に上足守村、下足守村及び上士田村が合併し、『足守村』と改称したこと」、「明治29年に足守村が『足守町』と改めたこと」、「明治20年の学区内の戸数は694、人口は3475」等が記されています。
 当時は、様々な理由で本校に通学できない子どもがたくさんおり、明治20年には就学児は258名、日々の出席者数は平均で146名、就学年齢に達しながら就学できていない子どもが150人もいたそうです。当時の生活の厳しさがうかがえます。

       
 平成23年4月末現在の足守学区の戸数は1110、人口は2992人です。明治20年にくらべ、戸数は1.6倍ですが、人口は0.9倍となっています。