

| 月 | 日 | 曜日 | 行事等 | |||||
| 4 | 7 | 木 | 始業式・新任式 | PTA活動 | ||||
| 13 | 水 | 入学式 | ||||||
| 25 | 月 | 家庭訪問(〜28日) | 月 | 日 | 曜日 | 活動 | ||
| 5 | 2 | 月 | 遠足 | 6 | 5 | 日 | 資源回収(1) | |
| 6 | 金 | 交通安全教室 | 7 | 3 | 日 | 救急法 | ||
| 12 | 木 | 避難訓練 | 7 | 23 | 土 | 夏の夜のお楽しみ会 | ||
| 13 | 金 | 参観・懇談・PTA総会 | 8 | 28 | 日 | PTA奉仕作業 | ||
| 17 | 火 | チャレラン大会 | 9 | 4 | 日 | 資源回収(2) | ||
| 6 | 2 | 木 | 2校交流会 | 10 | 2 | 日 | 友愛セール | |
| 3 | 金 | プール開き | 12 | 4 | 日 | 資源回収(3) | ||
| 9 | 木 | 山の学校(〜10日)4年 | 3 | 4 | 日 | 資源回収(4) | ||
| 15 | 水 | 洪庵祭 *4月当初 6/14(水)として設定していたのを変更しています。 | ![]() ![]() |
|||||
| 14 | 火 | 教育相談(〜17日) | ||||||
| 20 | 月 | 海の学校(〜21日)5年 | ||||||
| 26 | 日 | 日曜参観日(午前),地区教育研究集会(午後)27日振替休業日 | ||||||
| 7 | 6 | 水 | プール納め(〜7日) | |||||
| 19 | 火 | 終業式 | ||||||
| 20 | 水 | 個人懇談(〜25日) | ||||||
| 29 | 金 | 地区水泳記録会 | ||||||
| 8 | 5 | 金 | 市学童水泳記録会 | |||||
| 9 | 1 | 木 | 始業式 | 地域行事 | ||||
| 18 | 日 | 運動会(予備日21日) 22日(金)振替休業日 | ||||||
| 10 | 4 | 火 | 修学旅行(〜5日) | 月 | 日 | 曜日 | 行事 | |
| 7 | 金 | 交通安全教室 | 4 | 10 | 日 | 洪庵さくら祭り | ||
| 14 | 金 | 開校記念式 | 7 | 24 | 日 | 八幡宮夏祭り | ||
| 18 | 火 | 参観・懇談(人権) | 10 | 16 | 日 | 足守メロン祭り | ||
| 19 | 水 | 避難訓練 | 10 | 29 | 土 | 足守文化祭1日目 | ||
| 21 | 金 | ブロック陸上記録会 | 10 | 30 | 日 | 足守文化祭2日目 | ||
| 11 | 1 | 火 | 中ブロック国語研究会 *1月に変更します。 |
11 | もみじ祭り | |||
| 12 | 土 | 岡山市学童陸上記録会 | 2 | 6 | 日 | 足守地区マラソン | ||
| 20 | 日 | 学習発表会(予備日25日)21日(月)振替休業日 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
| 22 | 火 | 教育相談(〜28) | ||||||
| 12 | 22 | 木 | 終業式 | |||||
| 1 | 6 | 金 | 始業式 | |||||
| 13 | 金 | 寂厳とんど集会 | ||||||
| 18 | 水 | いつでも参観 | ||||||
| 20 | 金 | 避難訓練 | ||||||
| 24 | 火 | カルタ会 | ||||||
| 2 | 8 | 水 | 新1年1日入学・入学説明会・学用品販売 | |||||
| 9 | 木 | 校内持久走大会 | ||||||
| 14 | 火 | 利玄祭 | ||||||
| 16 | 木 | 参観・懇談 | ||||||
| 24 | 金 | 6年生を送る会 | ||||||
| 3 | 5 | 月 | 相撲大会(8,9日) | |||||
| 19 | 月 | 卒業式 | ||||||
| 23 | 金 | 修了式 | ||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
| 月 | 日 | 曜日 | 行事等 | |||||
| 4 | 7 | 水 | 始業式 | PTA活動 | ||||
| 12 | 月 | 入学式 | ||||||
| 16 | 金 | 参観・懇談 | 月 | 日 | 曜日 | 活動 | ||
| 20 | 火 | 学力調査(6年) | 6 | 6 | 日 | 資源回収(1) | ||
| 21 | 水 | 家庭訪問(〜23日) | 7 | 11 | 日 | 救急法 | ||
| 30 | 金 | 遠足(日応寺少年自然の家) | 7 | 19 | 土 | 夏の夜のお楽しみ会 | ||
| 5 | 14 | 金 | 参観・懇談・PTA総会 | 8 | 29 | 日 | PTA奉仕作業 | |
| 18 | 火 | チャレラン大会 | 9 | 5 | 日 | 資源回収(2) | ||
| 6 | 1 | 月 | プール開き | 10 | 17 | 日 | 友愛セール | |
| 9 | 水 | 洪庵祭 | 12 | 5 | 日 | 資源回収(3) | ||
| 10 | 木 | 山の学校(〜11日)4年 | 3 | 6 | 日 | 資源回収(4) | ||
| 15 | 火 | 教育相談(〜18日) | ||||||
| 21 | 月 | 海の学校(〜22日)5年 | ||||||
| 27 | 日 | 日曜参観日(午前),地区教育研究集会(午後) | ||||||
| 7 | 7 | 水 | プール納め(〜8日) | |||||
| 16 | 金 | 終業式 | ||||||
| 21 | 水 | 個人懇談(〜23日) | ||||||
| 30 | 金 | 地区水泳記録会 | ||||||
| 8 | 5 | 木 | 市学童水泳記録会 | |||||
| 9 | 1 | 水 | 始業式 | |||||
| 19 | 日 | 運動会(予備日21日) | ||||||
| 10 | 12 | 火 | 修学旅行(〜13日) | |||||
| 15 | 金 | 開校記念式 | 地域行事 | |||||
| 19 | 火 | 参観・懇談 | ||||||
| 22 | 金 | ブロック陸上記録会 | 月 | 日 | 曜日 | 行事 | ||
| 11 | 14 | 日 | 学習発表会(予備日19日) | 4 | 4 | 日 | 洪庵さくら祭り | |
| 20 | 土 | 洪庵生誕200年祭,市陸上記録会 | 7 | 25 | 日 | 八幡宮夏祭り | ||
| 24 | 水 | 教育相談(〜26) | 10 | 17 | 日 | 足守メロン祭り | ||
| 12 | 24 | 金 | 終業式 | 10 | 23 | 土 | 足守文化祭1日目 | |
| 1 | 6 | 木 | 始業式 | 10 | 24 | 日 | 足守文化祭2日目 | |
| 14 | 金 | 寂厳とんど集会 | 11 | 20 | 土 | 洪庵生誕200年祭 | ||
| 19 | 水 | いつでも参観 | 利玄・洪庵作文コンクール表彰式 | |||||
| 25 | 火 | カルタ会 | 2 | 6 | 日 | 足守地区マラソン | ||
| 2 | 9 | 水 | 新1年体験入学・学用品販売 | |||||
| 10 | 木 | 校内持久走大会 | ||||||
| 15 | 火 | 利玄祭 | ||||||
| 17 | 木 | 参観・懇談 | ||||||
| 25 | 金 | 6年生を送る会 | ||||||
| 3 | 3 | 月 | 相撲大会(10,11日) | |||||
| 18 | 金 | 卒業式 | ||||||
| 25 | 金 | 修了式 | ||||||

|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成21年度PTA活動 | ||
|---|---|---|
|
5月24日(日)自転車点検
6月 7日(日)資源回収
7月12日(日)救急法
7月25日(土)夏の夜のお楽しみ会
8月23日(日)PTA奉仕作業 *夏季休業中 PTAによる図書館運営(児童対象) 9月 6日(日)資源回収 10月 4日(日)友愛セール12月 6日(日)資源回収
3月 7日(日)資源回収
|
||
| 平成20年度PTA活動 | ||
|
5月11日(日)自転車点検
6月 8日(日)資源回収
7月13日(日)プール説明・救急法
9月 7日(日)資源回収
![]() 10月 5日(日)友愛セール
12月 7日(日)資源回収
3月 1日(日)資源回収
|
||
