児童数の変化
| 年度 | S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | S52 | S53 | S54 | S55 | S56 | S57 | S58 | S59 |
| クラス数 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| 児童人数 | 260 | 228 | 212 | 202 | 182 | 158 | 141 | 134 | 126 | 117 | 111 | 110 | 132 | 169 | 185 | 194 | 233 | 259 |
| 年度 | S60 | S61 | S62 | S63 | H元 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 |
| クラス数 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 |
| 児童人数 | 287 | 305 | 344 | 396 | 420 | 406 | 434 | 442 | 435 | 413 | 392 | 397 | 358 | 335 | 301 | 268 | 257 | 231 |
| 年度 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 |
| クラス数 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| 児童人数 | 210 | 196 | 201 | 203 | 166 | 163 | 163 | 163 | 157 | 155 |
