日課表
| 日 課 表(火〜金) | |
|---|---|
| 朝 の 会 | 8:30〜8:45 |
| 1 校 時 | 8:55〜9:45 |
| 2 校 時 | 9:55〜10:45 |
| 3 校 時 | 10:55〜11:45 |
| 4 校 時 | 11:55〜12:45 |
| 給 食 | 12:45〜13:20 |
| 昼 休 み | 13:20〜13:45 |
| 5 校 時 | 13:45〜14:35 |
| 6 校 時 | 14:45〜15:35 |
| 掃 除 | 15:35〜15:50 |
| 帰りの会 | 15:55〜16:05 |
| 日 課 表(月) | |
|---|---|
| 朝 の 会 | 8:30〜8:45 |
| 1 校 時 | 8:55〜9:45 |
| 2 校 時 | 9:55〜10:45 |
| 3 校 時 | 10:55〜11:45 |
| 4 校 時 | 11:55〜12:45 |
| 給 食 | 12:45〜13:20 |
| 昼 休 み | 13:20〜13:45 |
| 5 校 時 | 13:45〜14:35 |
| 掃 除 | 14:35〜14:50 |
| 帰りの会 | 14:55〜15:05 |


| 日 課 表(火〜金) | |
|---|---|
| 朝 の 会 | 8:30〜8:45 |
| 1 校 時 | 8:55〜9:45 |
| 2 校 時 | 9:55〜10:45 |
| 3 校 時 | 10:55〜11:45 |
| 4 校 時 | 11:55〜12:45 |
| 給 食 | 12:45〜13:20 |
| 昼 休 み | 13:20〜13:45 |
| 5 校 時 | 13:45〜14:35 |
| 6 校 時 | 14:45〜15:35 |
| 掃 除 | 15:35〜15:50 |
| 帰りの会 | 15:55〜16:05 |