平成22年 5月 現在
| No. | 部活動名 | 人数 | |
| 男 | 女 | ||
| 1 | バスケットボール | 31 | 31 |
| 2 | バレーボール | ― | 28 |
| 3 | ハンドボール | 25 | 14 |
| 4 | 卓 球 | 19 | 11 |
| 5 | ソフトテニス | 51 | 36 |
| 6 | 野 球 | 57 | ― |
| 7 | サッカー | 49 | 0 |
| 8 | 陸上競技 | 28 | 18 |
| 9 | 剣 道 | 14 | 2 |
| 10 | 水 泳 | 13 | 11 |
| 11 | 吹 奏 楽 | 0 | 54 |
| 12 | 合 唱 | 0 | 19 |
| 13 | 美術工芸 | 0 | 22 |
| 14 | 茶 道 | 1 | 15 |
| 15 | 科 学 | 29 | 8 |
| 合 計 | 317 | 269 | |
| 586 | |||
部活動紹介や活動状況については、近日中に掲載する予定です。
